Uilen

UILENWERKGROEP 2017

 

Resultaten kerkuilen:

 

       Jaar Eieren Jongen Dode jongen Uitgevlogen Geringd Broedsels
2017 52 44 3 41 36 13
2016 67 52 3 49 39 12
2015 (23) 23 (0) (23) 25 11
2014 100 74 1 73 70 16
2013 12 9 3 9 0 3
2012 28 24 0 24 24 7
2011 33 17 3 14 10 6
2010 31 31 2 29 29 7
2009 10 7 1 6 6 3
2008 31 31 1 30 30 9
2007 63 53 4 49 52 14

Meerjarenoverzicht aantal jonge kerkuilen

 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2015 2016 2017
15 14 35 15 49 30 6 29 14 24 9 73 23 49 41

 

Resultaten steenuil

Jaar Eieren Jongen Dode jongen Uitgevlogen Geringd Broedsels
2017 113 100 0 100 0 31
2016 101 95 1 94 0 30
2015 (92) 74 (0) (74) 0 29
2014 88 82 1 81 0 22
2013 60 57 0 57 0 18
2012 98 87 2 85 0 24
2011 71 65 0 65 0 18
2010 50 44 0 44 0 13
2009 40 37 1 36 0 12
2008 31 26 0 26 0 8
2007 ? 31 ? 31 0 11

 

Meerjarenoverzicht aantal jonge steenuilen

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
15 31 26 36 44 65 85 57 81 74 94 100

 

 

Bosuil

De bosuil is niet bedreigd en daarom neemt de Vogelwerkgroep niet actief beschermingsmaatregelen voor deze soort.